AZZURRO HYD 10000/20000 T
AZZURRO HYD 10000/20000 T
Prestavujeme Vám Nový trojfázový hybridný striedač Azzurro HYD, ktorý je k dispozícii v troch výkonových verziách (10-15-20kW), aby vyhovel potrebám úložiskových systémov v komerčnom sektore.
Plný výkon je k dispozícii aj priamo z batérie v momente výpadku distribučnej siete čo predstavuje ideálne riešenie pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky. Okrem toho má striedač možnosť paralelnej prevádzky, čo zaručuje modularitu pre vyšší výkon a väčšiu skladovateľnosť v batériovom úložisku.
Rovnako ako každý striedač Azzurro je aj toto všetko sprevádzané jednoduchým ovládaním a flexibilnou inštaláciou.
Jednoduchý a spoľahlivý
- Automatické riadenie toku energie z fotovoltaických panelov, batérií a distribučnej siete
- Grafický LCD displej pre lokálne monitorovanie
- Systém diaľkového monitorovania prostredníctvom aplikácie APP pre zobrazenie spotreby, výroby fotovoltaických panelov, energie uloženej v batériách a výmeny s distribučnou sieťou
- Štandardná záruka 5 rokov
Jednoduchá inštalácia
- Integrovaný elektromer
- Na existujúcej elektroinštalácii sa nevyžadujú zásahy, vďaka použitiu snímača prúdu s deleným jadrom
- SK menu
- Prednastavené sieťové normy (u-f) pre VSD / SSD / ZSD
Flexibilné riešenie
- Flexibilné riadenie nabíjania/vybíjania v súlade s miestnymi predpismi
- Maximalizácia vlastnej spotreby až do výšky 80%
- Možnosť nastavenia nulového exportu do siete
- Kompatibilný s vysokonapäťovými lithiovými batériami (200-750V)
Funkcie pri odpojení od siete
- Režim STAND ALONE zaručuje kontinuitu prevádzky pri výpadku el. energie a to ako z batérií, tak aj z fotovoltaických panelov
TECHNICKÉ ÚDAJE | AZZURRO HYD 10000 - T | AZZURRO HYD 15000 - T | AZZURRO HYD 20000 - T |
VSTUP DC (fotovoltaika) | |||
Max. DC výkon | 12 000W | 17 500W | 20 000W |
Počet nezávislých MPPT / Počet stringov pre každé MPPT | 2/2 | ||
Maximálne vstupné napätie | 1000V | ||
Vstupné napätie pri štarte | 250V | ||
Nominálne vstupné napätie | 600V | ||
Rozsah napätia MPPT | 200V-960V | ||
Rozsah DC napätia pri plnom zaťažení | 250-850V | 350V-850V | 400-850 |
Max. vstupný prúd pre každé MPPT | 25A/25A | ||
Absolútny max. vstupný prúd pre každé MPPT | 30A/30A | ||
TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIÍ |
|||
Kompatibilné batérie | Lithium-ion | ||
Povolený rozsah napätia | 200V-750V | ||
Doporučená kapacita batérie | 25Ah-100Ah | ||
Počet batérií, ktorý je možné pripojiť | 2 | ||
Max. nabíjací / vybíjací výkon | 10 000W | 15 000W | 20 000W |
Povolený teplotný rozsah* | -10°C/50°C | ||
Nominálny nabíjací prúd pre jeden batériový pack | 25A (35A v špičke po dobu 60s) | ||
Nominálny vybíjací prúd pre jeden batériový pack | 25A (35A v špičke po dobu 60s) | ||
Nabíjacia krivka (lítium) | riadený batériovým BMS | ||
Odporúčaná hĺbka vybitia | 0-90% lítium*, 0-50% olovené | ||
VÝSTUP AC (strana siete) |
|||
Nominálny AC výkon | 10 000W | 15 000W | 20 000W |
Max. AC výkon | 11 000VA | 16 500VA | 20 000VA |
Max AC výstupný prúd | 16A | 24A | 30A |
Typ pripojenia/Nominálne napätie | Trojfázové 3/N/PE, 220/380, 230/400 | ||
Rozsah napätia siete | 180V-276V (v závislosti na lokálnych normách) | ||
Rozsah frekvencie siete | 44~55Hz / 54~66Hz (v závislosti na lokálnych normách) | ||
THD | <3% | ||
Účinník | 1 (nastaviteľný +/- 0,8) | ||
Limitovanie prietoku do siete | Nastaviteľné cez displej | ||
EPS VÝSTUP (Emergency Power Supply) | |||
Výkon dodaný v režime EPS** (bez energie z fv panelov) | 10000VA | 15000VA | 20000VA |
Zdanlivý špičkový výkon v režime EPS** (bez energie z fv panelov) | 14000VA po dobu 60s | 21000VA po dobu 60s | 28000VA po dobu 60s |
EPS výstupné napätie a frekvencia | Trojfázový výstup 230V/400V 50Hz | ||
Prúd dodávaný v režime EPS | 16A | 24A | 30A |
Špičkový prúd v režime EPS | 21A po dobu 60s | 31A po dobu 60s | 41A po dobu 60s |
Celkové harmonické skreslenie | <3% | ||
Čas prepnutia | <20 ms | ||
ÚČINNOSŤ | |||
Maximálna účinnosť | 97,2% | 97,8% | 98,0% |
EURO účinnosť | 97,0% | 97,5% | 97,8% |
MPPT účinnosť | 99,9% | ||
Maximálna účinnosť nabíjania batérie | 97,0% | 97,5% | 97,8% |
Maximálna účinnosť vybíjania batérie | 97,0% | 97,5% | 97,8% |
Vlastná spotreba v pohotovostnom režime | <10W | ||
OCHRANY |
|||
Rozhranie interných ochrán | Nie | ||
Bezpečnostné ochrany | Anti-islanding, RCMU, Ground Fault Monitoring | ||
Ochrana obrátenej polarity DC | Áno | ||
DC vypínač | Integrovaný | ||
Ochrana proti prehriatiu | Áno | ||
Prepäťová ochrana kategórie II | Áno | ||
Funkcia "Battery soft start" | Áno | ||
NORMY |
|||
EMC | EN61000-1, EN61000-2, EN61000-3, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 | ||
Bezpečnostné normy | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | ||
KOMUNIKÁCIE |
|||
Komunikačné rozhrania | Wi-fi, RS485 (vlastný protokol), SD karta, CAN 2.0 (pre pripojenie batérie), Bluetooht, GPRS (voliteľné) | ||
VŠEOBECNÉ DÁTA |
|||
Pracovná teplota *** | -20°C...+60°C | ||
Topológia | Vysokofrekvenčná | ||
Stupeň ochrany (podľa IEC 60529) | IP65 | ||
Prípustný rozsah relatívnej vlhkosti | 0...100% | ||
Max. nadmorská výška | 4000m (znižovanie výkonu od 2000m) | ||
Hlučnosť | <45db @ 1m | ||
Hmotnosť | 25kg | 30kg | 35kg |
Chladenie | prirodzené (pasívne) | nútené (aktívne) | nútené (aktívne) |
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 570*560*230mm | ||
Displej | LED displej a APP | ||
Záruka | 5-10 rokov |
* štandardná hodnota pre lítiové batérie; maximálny rozsah prevádzkových teplôt od + 10 ° C do + 40 ° C
** Výstupný výkon v režime EPS je závislý na type batérií a aktuálnom stave systému (napr. zostatoková kapacita, teplota, atď.)
Dokumenty pre ZCS Azzurro ZCS HYD 10000/20000 T
Technické listy:
Datasheet - Azzurro ZCS - Hybrid Storage Inverter - HYD 10000/20000 - T (IT)
Datasheet - Azzurro ZCS - Hybrid Storage Inverter - HYD 10000/20000 - T (EN)
Datasheet - Azzurro ZCS - Hybrid Storage Inverter - HYD 10000/20000 - T (DE)


