TL séria trojfázových ZCS AZZURRO invertorov je ideálne riešenie pre stredné a veľké strešné alebo zemné fotovoltaické systémy.
Sú k dispozícií vo výkonoch od 30kW do 40kW, sú kompaktné s jednoduchým ovládaním a ľahkou inštaláciou.
TECHNICKÉ ÚDAJE | 30000TL | 33000TL | 40000TL | |||
VSTUP (DC) | ||||||
Nominálny vstupný výkon DC | 33000W | 36300W | 44000W | |||
Max. DC výkon pre jeden MPPT | 15360W (480V-800V) | 17000W (480V-800V) | 20400W (570V-800V) | |||
Počet MPPT | 2 | |||||
Počet DC vstupov | 4 pre každé MPPT | |||||
Maximálne vstupné napätie | 1000V | |||||
Vstupné napätie pri štarte | 350V | |||||
Nominálne vstupné napätie | 600V | 600V | 700V | |||
Rozsah napätia MPPT | 250V-960V | |||||
Rozsah DC napätia pri plnom zaťažení | 480V-800V | 480V-800V | 570V-800V | |||
Max. vstupný prúd MPPT | 64A(32A/32A) | 70A(35A/35A) | 70A(35A/35A) | |||
Skratový prúd pre každý MPPT | 12A | |||||
VÝSTUP (AC) | ||||||
Nominálny AC výkon (@ 230V, 50Hz) | 30000W | 33000W | 40000W | |||
Max. AC výkon | 30000VA | 33000VA | 40000VA | |||
Nominálne sieťové napätie | 3/N/PE, 3/PE, 230/400V | 3/N/PE, 277/480V | ||||
3/PE, 277/480V | ||||||
Rozsah napätia siete | 310V-480V (v závislosti na lokálnych normách) | 422V-528V (v závislosti na lokálnych normách) | ||||
Rozsah frekvencie siete | 47~53 / 57~63Hz (v závislosti na lokálnych normách) | |||||
Aktívny rozsah nastavenia výkonu | 0~100% | |||||
Max. AC výstupný prúd | 43A | 48A | 48A | |||
Celkové prúdové harmonické skreslenie | <3% | |||||
Účinník | 1 (nastaviteľný +/- 0,8) | |||||
ÚČINNOSŤ | ||||||
Max. účinnosť | 98,5% | 98,5% | 98,7% | |||
EURO účinnosť | 98,2% | 98,2% | 98,4% | |||
Vlastná spotreba v noci | <1W | |||||
Štartovacia výkonová prahová hodnota | 45W | |||||
MPPT účinnosť | >99,5% | |||||
OCHRANY | ||||||
Ochrana proti prepólovaniu DC | Áno | |||||
DC vypínač | Áno | |||||
Trieda ochrany / prepäťová kategória | I/III | |||||
Input/Output MOV (III) | voliteľný | |||||
Bezpečnostné ochrany | Anti islanding ochrana, RCMU (Zariadenie na monitorovanie zvyškových prúdov), Ochrana uzemnenia | |||||
Sieťové normy | CE,CEI 0-21,CEI 0-16, SS4777,AS3100,VDE4105,C10-C11,G59 | |||||
KOMUNIKÁCIA | ||||||
Jednotka správy napájania | V závislosti od sieťových požiadaviek a noriem | |||||
Štandardný režim komunikácie | RS485 + wifi (voliteľné) + SD karta + programovateľné relé | |||||
Uchovanie prevádzkových údajov | 25 rokov | |||||
VŠEOBECNÉ DÁTA | ||||||
Pracovná teplota | -25°C...+60°C | |||||
Topológia | bez transformátora | |||||
Stupeň ochrany | IP65 | |||||
Relatívna vlhkosť | 0...95% bez kondenzácie | |||||
Max. nadmorská výška | 3000m | |||||
Hlučnosť | <30db@1m | <45db@1m | <45db@1m | |||
Hmotnosť | 50kg | |||||
Chladenie | prirodzené | ventilátor | ventilátor | |||
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 767*564*290.5mm | |||||
Záruka | 10 rokov |
Rozdelenie verzií trojfázových striedačov podľa vybavenia:
AZZURRO 30 000TL
na objednávku do 10 dní
3 326.15 €
Trojfázový striedač s výkonom 30.000W a dvojitým MPPT vstupom vo verziách vybavenia S3/S4/S5.
AZZURRO 33 000TL
na objednávku do 10 dní
3 517.23 €
Trojfázový striedač s výkonom 33.000W a dvojitým MPPT vstupom vo verziách vybavenia S3/S4/S5.
AZZURRO 40 000TL
na objednávku do 10 dní
3 833.92 €
Trojfázový striedač s výkonom 40.000W a dvojitým MPPT vstupom vo verziách vybavenia S3/S4/S5.


